| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan | Vojinovic | |
| 4 | Taylor | Schmidt | |
| 6 | Daniel | latak | |
| 7 | Tyler | Matheson | |
| 8 | Steele | Mulholland | |
| 15 | Jadon | McAllister | |
| 23 | Sawyer | McIntosh | |
| 24 | Kade | Yang | |
| 34 | Keton | Allen | |
| 51 | Mason | Clark |
Sat, Jan. 10, 2026 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House North - Court 1
Thu, Jan. 08, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Tue, Jan. 13, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.
Thu, Jan. 15, 2026 7:30 PM - 9:00 PM