| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mountain Park School | Tue, Sep. 23, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Monsignor JS Smith | Fri, Oct. 03, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | In Lieu of Holiday (Sept 30) |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Oct. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Oct. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Oct. 21, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Oct. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Nov. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Nov. 11, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Nov. 18, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Albert the Great School | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Tue, Nov. 25, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Albert the Great School | Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| David Thompson School | Tue, Dec. 02, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| David Thompson School | Tue, Dec. 09, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Monsignor JS Smith | Wed, Dec. 10, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Tue, Jan. 06, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Tue, Jan. 13, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| McKenzie Towne School | Tue, Jan. 20, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| David Thompson School | Tue, Jan. 27, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Tue, Feb. 03, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Wilma Hansen School | Tue, Feb. 10, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| McKenzie Towne School | Tue, Feb. 17, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Marshall Springs School | Tue, Feb. 24, 2026 7:00 PM - 8:30 PM |
Wed, Dec. 10, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.