| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Wilma Hansen School | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Nickle School | Fri, Oct. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | In Lieu of Holiday (Sept 30) |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Oct. 07, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Oct. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Mountain Park School | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Bayside School | Tue, Oct. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Nov. 04, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Nickle School | Fri, Nov. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | In lieu of Fall Break Holiday (Nov 11) |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Nov. 25, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Dec. 02, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Dec. 09, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Jan. 06, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Jan. 13, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Jan. 20, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Jan. 27, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Feb. 03, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Feb. 10, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Feb. 17, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr Martha Cohen School | Tue, Feb. 24, 2026 8:00 PM - 9:30 PM |
Sat, Jan. 24, 2026 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House North - Court 3
Sat, Jan. 31, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Glenmore Christian Academy West Gym Court 1