| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | Owolabi | |
| 4 | Graham | Shaw | |
| 7 | Ian | Bittner | |
| 11 | Hayden | Jensen | |
| 23 | Raihan | Jadoon | |
| 24 | Daelon | Sutherland | |
| 25 | Leland | Watt | |
| 30 | Griffin | Maguire | |
| 32 | Milo | Brennan | |
| 33 | Jonas | Ball | |
| 34 | Caleb | Fry |
Sat, Jan. 10, 2026 9:25 AM - 10:40 AM
Prolific Sports House North - Court 2
Thu, Jan. 08, 2026 7:45 PM - 9:15 PM
Thu, Jan. 15, 2026 7:45 PM - 9:15 PM
Thu, Jan. 22, 2026 7:45 PM - 9:15 PM