| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Sep. 25, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Oct. 02, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Wed, Oct. 08, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Oct. 09, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Oct. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Oct. 23, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Oct. 30, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Nov. 06, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Nov. 13, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Nov. 20, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Nov. 27, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Dec. 04, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Dec. 11, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Jan. 08, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Jan. 15, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Jan. 22, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Jan. 29, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Feb. 05, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Feb. 12, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Feb. 19, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 2 | Thu, Feb. 26, 2026 5:30 PM - 7:00 PM |
Sat, Jan. 10, 2026 4:55 PM - 6:10 PM
Glenmore Christian Academy East Gym Court 1