| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Wilma Hansen School | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St. Philip School | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Wilma Hansen School | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Wilma Hansen School | Fri, Oct. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | In Lieu of Holiday (Oct 13) |
| RT Alderman School | Fri, Oct. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | In Lieu of Election School Closure (Oct 20) |
| RT Alderman School | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| MidSun School | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St. Gianna School | Fri, Nov. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | In lieu of Fall Break (Nov 10) |
| MidSun School | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| MidSun School | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| MidSun School | Mon, Dec. 01, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| MidSun School | Mon, Dec. 08, 2025 6:30 PM - 8:00 PM |
Sat, Nov. 01, 2025 6:10 PM - 7:25 PM
Prolific Sports House South - Court 2
Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM