| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 3 | Ava | Terry | |
| 6 | Payton | Ducey | |
| 8 | Alyssa | Orr | |
| 20 | April | Jimenez | |
| 24 | Isabella | Valeza | |
| 30 | Amy | Stanford | |
| 32 | Mila | Sutherland | |
| 42 | Preslee | Trim | |
| 44 | Ella | Arkley | |
| 51 | Rylin | Ness | |
| 53 | Angelina | Horvat | |
| 55 | Alexandra | Haberman |
Sat, Feb. 07, 2026 8:10 AM - 9:25 AM
Prolific Sports House North - Court 4
Wed, Jan. 28, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Wed, Feb. 04, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Wed, Feb. 11, 2026 7:30 PM - 9:00 PM