| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey | Edomwonyi | |
| 2 | Lydia | Crowe | |
| 3 | Anastasia | Tyshchenko | |
| 5 | Sunelle | Lyth | |
| 8 | Ayla | Walton | |
| 10 | kallie | kenny | |
| 16 | Sophia | Dunford | |
| 17 | Callie | Harris | |
| 20 | Sloane | Hall | |
| 35 | Sienna | Braunwarth | |
| 41 | Makenna | Sanders | |
| 43 | Erika | Burnham |
Sat, Nov. 15, 2025 9:25 AM - 10:40 AM
Prolific Sports House South - Court 2
Sat, Nov. 29, 2025 9:25 AM - 10:40 AM
Prolific Sports House South - Court 2
Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Thu, Nov. 20, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.
Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM