| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Deer Run Community Association | Thu, Sep. 25, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Trico Centre | Thu, Oct. 02, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| MidSun Elem/Jnr High | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Trico Centre | Thu, Oct. 09, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Thu, Oct. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Thu, Oct. 23, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Deer Run Community Association | Thu, Oct. 30, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Marshall Springs School | Tue, Nov. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
| Deer Run Community Association | Thu, Nov. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Trico Centre | Thu, Nov. 13, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Seton YMCA | Thu, Nov. 20, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Thu, Nov. 27, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Thu, Dec. 04, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Thu, Dec. 11, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Thu, Jan. 08, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Thu, Jan. 15, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Deer Run Community Association | Thu, Jan. 22, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Gym 3 |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Thu, Jan. 29, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Thu, Feb. 05, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Thu, Feb. 12, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Gym 3 |
| Deer Run Community Association | Thu, Feb. 19, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Gym 3 |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Thu, Feb. 26, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | Gym 3 |
Sat, Jan. 24, 2026 3:40 PM - 4:55 PM
Prolific Sports House North - Court 1
Sat, Jan. 31, 2026 10:40 AM - 11:55 AM
Lake Bonavista Community Centre
Sat, Feb. 07, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House North - Court 2