| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Seton YMCA | Tue, Sep. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Sep. 30, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Nov. 11, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Cardel Rec South (Cardel Court) | Tue, Nov. 25, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Seton YMCA | Tue, Dec. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Gym 3 |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Tue, Jan. 06, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Fish Creek School | Tue, Jan. 13, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | |
| Fish Creek School | Tue, Jan. 20, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | |
| Cardel Rec South (Cardel Court) | Tue, Jan. 27, 2026 5:15 PM - 6:30 PM | |
| Prolific Sports House South - Court 1 | Tue, Feb. 03, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Fish Creek School | Tue, Feb. 10, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | |
| Fish Creek School | Tue, Feb. 17, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | |
| Cardel Rec South (Cardel Court) | Tue, Feb. 24, 2026 5:15 PM - 6:30 PM |
Sat, Dec. 06, 2025 5:10 PM - 7:00 PM
Alberta Bible College
Tue, Jan. 13, 2026 6:15 PM - 7:45 PM