Location | Date | Notes |
---|---|---|
Mountain Park School | Tue, Sep. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Trico Centre | Thu, Sep. 25, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Oct. 02, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Janet Johnstone School | Wed, Oct. 08, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Extra Scrimmage as per Bow River Facilities |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Oct. 09, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Oct. 16, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Oct. 23, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Oct. 30, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Cardel Rec South (Cardel Court) | Tue, Nov. 04, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Nov. 06, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Nov. 13, 2025 7:45 PM - 9:15 PM |
Sat, Nov. 01, 2025 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House North - Court 2
Sat, Nov. 08, 2025 6:10 PM - 7:25 PM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 1
Thu, Oct. 23, 2025 7:45 PM - 9:15 PM
Thu, Oct. 30, 2025 7:45 PM - 9:15 PM
Tue, Nov. 04, 2025 5:15 PM - 6:30 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.