Location | Date | Notes |
---|---|---|
Divine Mercy School | Mon, Sep. 15, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Divine Mercy School | Tue, Sep. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
RT Alderman School | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
McKenzie Highlands School | Tue, Sep. 23, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
St. Gianna School | Mon, Sep. 29, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
Divine Mercy School | Fri, Oct. 03, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | In Lieu of Holiday (Sept 30) |
McKenzie Highlands School | Tue, Oct. 07, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
Joane Cardinal-Schubert High School | Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
McKenzie Highlands School | Tue, Oct. 14, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
Janet Johnstone School | Wed, Oct. 15, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
McKenzie Highlands School | Tue, Oct. 21, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
Marshall Springs School | Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Lake Bonavista Community Association | Thu, Oct. 30, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
McKenzie Highlands School | Tue, Nov. 04, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
St John Henry Newman School | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
New Brighton School | Fri, Nov. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | In lieu of Fall Break (Nov 11) |
Sat, Nov. 08, 2025 10:40 AM - 11:55 AM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 1
Sat, Nov. 08, 2025 2:25 PM - 3:40 PM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 1
Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Thu, Oct. 30, 2025 6:15 PM - 7:45 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.
Tue, Nov. 04, 2025 8:15 PM - 9:45 PM