Location | Date | Notes |
---|---|---|
Auburn Bay School | Tue, Sep. 16, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Auburn Bay School | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Father James Whelihan El/ Jr High School | Fri, Oct. 03, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | In Lieu of Holiday (Sept 30) |
Auburn Bay School | Tue, Oct. 07, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Janet Johnstone School | Wed, Oct. 08, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Extra Scrimmage as per Bow River Facilities |
Auburn Bay School | Tue, Oct. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Auburn Bay School | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Auburn Bay School | Tue, Oct. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Auburn Bay School | Tue, Nov. 04, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Prolific Sports House South - Court 2 | Wed, Nov. 05, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | Extra Practice time as per Bow River Facilities. |
Father James Whelihan El/ Jr High School | Fri, Nov. 14, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | In lieu of Fall Break (Nov 11) |
Sat, Nov. 08, 2025 4:55 PM - 6:10 PM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 1
Wed, Nov. 05, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
Extra Practice time as per Bow River Facilities.