Location | Date | Notes |
---|---|---|
Divine Mercy School | Mon, Sep. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Divine Mercy School | Mon, Sep. 22, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Divine Mercy School | Mon, Sep. 29, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Divine Mercy School | Mon, Oct. 06, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Divine Mercy School | Fri, Oct. 17, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | In Lieu of Holiday (Oct 13) |
Divine Mercy School | Fri, Oct. 24, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | In Lieu of Election School Closure (Oct 20) |
Divine Mercy School | Mon, Oct. 27, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Divine Mercy School | Mon, Nov. 03, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Divine Mercy School | Fri, Nov. 14, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | In lieu of Fall Break (Nov 10) |
Sat, Nov. 01, 2025 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House North - Court 3
Sat, Nov. 08, 2025 11:55 AM - 1:10 PM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 3
Fri, Oct. 24, 2025 7:45 PM - 9:15 PM
In Lieu of Election School Closure (Oct 20)