| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Sep. 17, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Sep. 24, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Oct. 01, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Oct. 15, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Monsignor J.S. Smith School | Wed, Nov. 12, 2025 8:00 PM - 9:30 PM |
Sat, Nov. 01, 2025 8:10 AM - 9:25 AM
Prolific Sports House North - Court 3
Sat, Nov. 08, 2025 11:55 AM - 1:10 PM
7 Chiefs Sportsplex - Jim Starlight Centre Court 3
Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Wed, Nov. 12, 2025 8:00 PM - 9:30 PM