| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 8 | Rayon | Balasooriya | |
| 9 | Hudson | Harris | |
| 11 | Cooper | Kearl | |
| 21 | Logan | Dean | |
| 22 | Brody | Prince | |
| 25 | Alexander | Martinez Mora | |
| 31 | Wynton | Harding | |
| 44 | Desmond | Lewis | |
| 45 | Rhett | Barndollar | |
| 52 | Archer | Lyle | |
| 53 | Sam | Borko |
Sat, Nov. 22, 2025 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 2
Sat, Nov. 29, 2025 9:25 AM - 10:40 AM
Prolific Sports House North - Court 1
Sat, Dec. 06, 2025 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 1