| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 5 | Evan | Granter | |
| 11 | Cole | Cherniwchan | |
| 13 | Aaditya | Prabhu | |
| 34 | Deakin | Gainor | |
| 44 | Bravyn | Hemsing | |
| 50 | Kingston | Liscano | |
| 54 | Reid | Cherniwchan | |
| 55 | Eli | Delim |
Sat, Dec. 06, 2025 11:10 AM - 12:25 PM
Haultain Memorial School Court 2
Mon, Dec. 08, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Mon, Jan. 12, 2026 6:00 PM - 7:30 PM